<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>RF Alıcı-Verici Devreleri ve Bobin Değeri yazısına yapılan yorumlar</title>
	<link>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/</link>
	<description>Ersin Arslan'ın Kişisel Ağ Sayfası</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:51:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Yunus tarafından</title>
		<link>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-18566</link>
		<dc:creator>Yunus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:15:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-18566</guid>
		<description>Tesekkurler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tesekkurler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Recep tarafından</title>
		<link>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-17500</link>
		<dc:creator>Recep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 11:36:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-17500</guid>
		<description>Teşekkürler arkadaşım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkürler arkadaşım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Şazi tarafından</title>
		<link>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-3864</link>
		<dc:creator>Şazi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 18:26:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-3864</guid>
		<description>Program yapımcısından ALLAH razı olsun. Eline sağlık.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Program yapımcısından ALLAH razı olsun. Eline sağlık.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>EAN tarafından</title>
		<link>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-3250</link>
		<dc:creator>EAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 15:53:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-3250</guid>
		<description>Mütabıkım hocam, karkasın çapı oradaki değer, ama ben iyi bir bobin resmi bulamadığım için aceleyle onu yerleştirdim. Normalde dik olması lazım dediğiniz gibi.

Detay milimetrik değerler içinse bir hata yapmışım, sadece numaralar girilsin diye ASCII sınırlaması yaptım. Bu kümeye "." işaretini dahil etmeyi unutmuşum :)

Bug raporları için teşekkürler :) İlk revizyonda düzelecek bu hatalar ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mütabıkım hocam, karkasın çapı oradaki değer, ama ben iyi bir bobin resmi bulamadığım için aceleyle onu yerleştirdim. Normalde dik olması lazım dediğiniz gibi.</p>
<p>Detay milimetrik değerler içinse bir hata yapmışım, sadece numaralar girilsin diye ASCII sınırlaması yaptım. Bu kümeye &#8220;.&#8221; işaretini dahil etmeyi unutmuşum <img src='http://ean.btturk.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Bug raporları için teşekkürler <img src='http://ean.btturk.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> İlk revizyonda düzelecek bu hatalar <img src='http://ean.btturk.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mehmet RB tarafından</title>
		<link>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-3246</link>
		<dc:creator>Mehmet RB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 13:50:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://ean.btturk.net/rf-alici-ve-verici-devreleri-ve-bobin-degeri/#comment-3246</guid>
		<description>programdaki bobin resmi guzel, lakin bobin capini dogru yazdigina emin misin? yanlis demiyorum ama bence bobin capi olarak boninin sarildigi karkasin capini gostermek daha dogru olur. bobin karkasa dik sarilirsa senin gosterdigin dogru, ancak resimde meyilli sarilmis ve bence senin gosterdigin bobin capi biraz buyuk gorunuyor.

bir diger konu, 0.5 mm capli tel kullanmak istedim ama beceremedim. onu nasil yapacagim programda? nokta denedim olmadi, virgul denedim olmadi, 1/2 yazmayi denedim olmadi... sadece 1 mm ve katlari cata sahip teller mi kullanabiliriz? 0.5, 1.5 vs mm capa sahip kullanamaz miyiz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>programdaki bobin resmi guzel, lakin bobin capini dogru yazdigina emin misin? yanlis demiyorum ama bence bobin capi olarak boninin sarildigi karkasin capini gostermek daha dogru olur. bobin karkasa dik sarilirsa senin gosterdigin dogru, ancak resimde meyilli sarilmis ve bence senin gosterdigin bobin capi biraz buyuk gorunuyor.</p>
<p>bir diger konu, 0.5 mm capli tel kullanmak istedim ama beceremedim. onu nasil yapacagim programda? nokta denedim olmadi, virgul denedim olmadi, 1/2 yazmayi denedim olmadi&#8230; sadece 1 mm ve katlari cata sahip teller mi kullanabiliriz? 0.5, 1.5 vs mm capa sahip kullanamaz miyiz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
